Kassabok är det moderna verktyget för svensk bokföring — med BAS 2025, dubbel bokföring och SIE-export. Rent, geometriskt, precist.
Kassabok kombinerar kraftfulla funktioner med ren, geometrisk design. Varje element är noggrant placerat — precis som Malevitj komponerade sina verk.
Komplett stöd för den senaste BAS-kontoplanen. Alla konton förkonfigurerade och redo att använda från dag ett.
Automatisk balansering av debet och kredit. Varje verifikation valideras i realtid så att din bokföring alltid stämmer.
Skapa, hantera och sök bland verifikationer enkelt. Bifoga underlag och håll ordning på alla transaktioner.
Exportera din bokföring i SIE4-format för revisorn eller Skatteverket. Kompatibelt med alla stora ekonomisystem.
Tilldela roller till medarbetare: admin, bokförare eller läsbehörighet. Full kontroll över vem som ser vad.
Resultaträkning, balansräkning och huvudbok genereras automatiskt. Alltid uppdaterade, alltid korrekta.
En ren, överskådlig vy över dina verifikationer. Varje rad balanserad, varje siffra på sin plats.
| Ver | Datum | Text | Konto | Debet | Kredit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2025-01-03 | Kundbetalning Faktura 1001 | 1930 Företagskonto | 25 000,00 | Låst | |
| 2025-01-03 | Kundbetalning Faktura 1001 | 3010 Försäljning tjänster | 20 000,00 | |||
| 2025-01-03 | Kundbetalning Faktura 1001 | 2611 Utgående moms 25% | 5 000,00 | |||
| A2 | 2025-01-05 | Kontorsmaterial Staples | 6110 Kontorsförbrukning | 1 200,00 | Låst | |
| 2025-01-05 | Kontorsmaterial Staples | 2641 Ingående moms | 300,00 | |||
| 2025-01-05 | Kontorsmaterial Staples | 1930 Företagskonto | 1 500,00 | |||
| A3 | 2025-01-10 | Månadshyra kontor | 5010 Lokalhyra | 12 500,00 | Låst | |
| 2025-01-10 | Månadshyra kontor | 1930 Företagskonto | 12 500,00 | |||
| A4 | 2025-01-15 | Löneutbetalning januari | 7010 Löner | 35 000,00 | Utkast | |
| 2025-01-15 | Löneutbetalning januari | 2710 Personalskatt | 10 850,00 | |||
| 2025-01-15 | Löneutbetalning januari | 1930 Företagskonto | 24 150,00 | |||
| A5 | 2025-01-20 | Kundbetalning Faktura 1002 | 1930 Företagskonto | 18 750,00 | Utkast | |
| 2025-01-20 | Kundbetalning Faktura 1002 | 3010 Försäljning tjänster | 15 000,00 | |||
| 2025-01-20 | Kundbetalning Faktura 1002 | 2611 Utgående moms 25% | 3 750,00 |
Ingen kreditkort. Ingen bindningstid. Skapa ditt konto och börja använda Kassabok på några minuter.
Skapa gratis konto