Bokföringen som inte finns
Ceci n'est pas une bokföring.
Bakom varje fönster finns ett annat fönster. Bakom varje verifikation finns en sanning. Kassabok gör det osynliga synligt — enkel, precis och oförklarligt elegant bokföring.
Sex fönster mot verkligheten
Varje funktion öppnar en ny vy — men vad ser du egentligen?
BAS 2025 Kontoplan
Hela den svenska kontoplanen, ordnad och redo. Som en himmel ordnad i moln — allt har sin plats, även det osynliga.
Dubbel bokföring
Varje debet speglas i en kredit, som en man som ser sin reflektion — men vem speglar vem?
Verifikationer
Dokumenterade bevis på det som hänt. Eller har det hänt? Verifikationen bekräftar, men den förklarar inte.
SIE-export
Exportera din sanning i standardformat. SIE4 — den osynliga bron mellan ditt inre och revisorns verklighet.
Rollbaserad åtkomst
Inte alla ser samma fönster. Roller och behörigheter bestämmer vilken verklighet du tillåts betrakta.
Rapporter & Analys
Resultaträkning och balansräkning — siffror som avslöjar det dolda mönstret bakom vardagens transaktioner.
"Allt vi ser döljer något annat.
Vi vill alltid se det som döljs
av det vi ser."
Verifikationsjournal
Räkenskapsår 2025 — Januari till Mars
| Ver | Datum | Titel | Konto | Kontonamn | Debet | Kredit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2025-01-02 | Insättning aktiekapital | 1930 | Företagskonto | 50 000,00 | Låst | |
| 2081 | Aktiekapital | 50 000,00 | |||||
| A2 | 2025-01-05 | Kontorshyra januari | 5010 | Lokalhyra | 12 500,00 | Låst | |
| 1930 | Företagskonto | 12 500,00 | |||||
| A3 | 2025-01-15 | Konsultarvode | 1510 | Kundfordringar | 37 500,00 | Låst | |
| 3011 | Intäkt tjänster, 25% moms | 30 000,00 | |||||
| 2611 | Utgående moms 25% | 7 500,00 | |||||
| A4 | 2025-02-01 | Inköp kontorsmaterial | 6110 | Kontorsmaterial | 2 400,00 | Utkast | |
| 2641 | Ingående moms | 600,00 | |||||
| 1930 | Företagskonto | 3 000,00 | |||||
| A5 | 2025-02-10 | Betalning kundfordran | 1930 | Företagskonto | 37 500,00 | Låst | |
| 1510 | Kundfordringar | 37 500,00 | |||||
| A6 | 2025-03-01 | Programvarulicens | 5420 | Programvaror | 4 800,00 | Utkast | |
| 2641 | Ingående moms | 1 200,00 | |||||
| 1930 | Företagskonto | 6 000,00 |
L'empire des lumières — Debet och kredit i samma ögonblick