Svensk Bokföring
Enkel, pålitlig och kraftfull bokföring för svenska företag. Från verifikation till årsredovisning — allt på ett ställe.
Allt du behöver för att hålla din bokföring i perfekt ordning, med den noggrannhet och passion som krävs.
Komplett och uppdaterad kontoplan enligt BAS 2025-standarden. Anpassningsbar efter ditt företags behov med stöd för egna underkonton.
Fullständig dubbel bokföring med automatisk balansering. Debet och kredit hålls alltid i harmoni — varje verifikation balanseras korrekt.
Skapa, granska och lås verifikationer med fullständig verifikationskedja. Bifoga underlag direkt i systemet.
Exportera bokföringsdata i SIE 4-format för sömlös överföring till revisorer och myndigheter. Fullt kompatibelt med Skatteverkets krav.
Definiera behörigheter för redovisningskonsulter, revisorer och företagsledning. Säker och kontrollerad tillgång till känslig data.
Balansräkning, resultaträkning och momsrapporter genereras automatiskt. Följ företagets ekonomiska resa med tydliga insikter.
En överblick av bokföringens hjärta — varje transaktion dokumenterad med precision och ordning.
| Ver | Datum | Titel | Konto | Kontonamn | Debet | Kredit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2025-01-02 | Kontorsmateriell, Kontorsgiganten | Låst | ||||
| A1 | 6110 | Kontorsmateriel | 2 400,00 | ||||
| A1 | 2641 | Ingående moms | 600,00 | ||||
| A1 | 1930 | Företagskonto / bank | 3 000,00 | ||||
| A2 | 2025-01-05 | Konsultarvode, Webb & Design AB | Låst | ||||
| A2 | 1510 | Kundfordringar | 62 500,00 | ||||
| A2 | 3010 | Försäljning tjänster, 25% moms | 50 000,00 | ||||
| A2 | 2611 | Utgående moms, 25% | 12 500,00 | ||||
| A3 | 2025-01-10 | Hyra, Fastighets AB Centrum | Utkast | ||||
| A3 | 5010 | Lokalhyra | 15 000,00 | ||||
| A3 | 1930 | Företagskonto / bank | 15 000,00 | ||||
| A4 | 2025-01-15 | Inbetalning kundfordran, Webb & Design AB | Granskas | ||||
| A4 | 1930 | Företagskonto / bank | 62 500,00 | ||||
| A4 | 1510 | Kundfordringar | 62 500,00 | ||||
| A5 | 2025-01-22 | Löneutbetalning, januari | Låst | ||||
| A5 | 7010 | Löner till tjänstemän | 35 000,00 | ||||
| A5 | 2710 | Personalskatt | 10 850,00 | ||||
| A5 | 1930 | Företagskonto / bank | 24 150,00 |
Prova Kassabok kostnadsfritt i 30 dagar. Ingen bindningstid, inga dolda avgifter — bara ren, vacker bokföring.